Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
Объем банковских вкладов физических лиц в России на 1 января 2024 составил 50,7 триллиона рублей.
Лидер по депозитам — Москва, где на жителя приходится 1,4 миллиона рублей, а замыкает рейтинг Республика Ингушетия с показателем 22,1 тысячи рублей.
Место | Регион | Объем вкладов на душу населения на 1 января 2024 г., тыс. руб. | Отношение среднедушеввых вкладов к номинальным среднемесячным доходам | Прирост вкладов за 2023 г., % |
1 | Москва | 1351,4 | 13,9 | 23,8 |
2 | Санкт-Петербург | 679,4 | 10,5 | 20,4 |
3 | Ненецкий автономный округ | 648,1 | 6,1 | 11,9 |
4 | Магаданская область | 538,1 | 5,7 | 11,6 |
5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 473,6 | 3,7 | 15,4 |
6 | Камчатский край | 445,2 | 6,2 | 18,4 |
7 | Мурманская область | 429,7 | 6,7 | 15,3 |
8 | Сахалинская область | 425,2 | 5,8 | 19,9 |
9 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 405,7 | 6,1 | 25,1 |
10 | Чукотский автономный округ | 391,8 | 3,3 | 8,8 |
11 | Приморский край | 360,1 | 7,5 | 29,0 |
12 | Московская область | 320,0 | 5,6 | 20,7 |
13 | Калининградская область | 318,9 | 8,9 | 25,9 |
14 | Хабаровский край | 316,5 | 6,3 | 24,9 |
15 | Свердловская область | 304,3 | 6,2 | 27,0 |
16 | Архангельская область | 298,0 | 6,4 | 18,4 |
17 | Нижегородская область | 297,6 | 6,5 | 21,3 |
18 | Ярославская область | 295,3 | 7,5 | 18,4 |
19 | Самарская область | 293,6 | 7,6 | 25,2 |
20 | Новосибирская область | 291,1 | 6,8 | 31,8 |
21 | Республика Коми | 284,6 | 6,1 | 16,4 |
22 | Республика Карелия | 277,9 | 6,1 | 19,7 |
23 | Тюменская область | 275,5 | 7,1 | 32,4 |
24 | Воронежская область | 267,3 | 6,6 | 23,7 |
25 | Краснодарский край | 260,8 | 5,1 | 39,0 |
26 | Республика Татарстан | 260,7 | 5,5 | 21,9 |
27 | Рязанская область | 257,8 | 7,5 | 24,8 |
28 | Амурская область | 256,1 | 5,6 | 32,5 |
29 | Белгородская область | 248,4 | 5,9 | 16,3 |
30 | Владимирская область | 244,9 | 7,2 | 21,9 |
31 | Ростовская область | 244,8 | 5,9 | 35,2 |
32 | Вологодская область | 236,5 | 6,5 | 20,4 |
33 | Калужская область | 235,8 | 6,4 | 19,5 |
34 | Тульская область | 235,3 | 6,5 | 20,5 |
35 | Пермский край | 232,2 | 6,1 | 23,6 |
36 | Чувашская Республика | 231,7 | 8,1 | 31,7 |
37 | Ивановская область | 230,9 | 6,6 | 20,8 |
38 | Костромская область | 223,9 | 6,2 | 22,7 |
39 | Тверская область | 222,8 | 6,1 | 20,6 |
40 | Томская область | 218,4 | 6,0 | 20,8 |
41 | Красноярский край | 216,9 | 5,1 | 18,7 |
42 | Челябинская область | 214,3 | 6,2 | 17,8 |
43 | Республика Саха (Якутия) | 212,4 | 3,6 | 21,8 |
44 | Орловская область | 209,6 | 5,9 | 20,4 |
45 | Пензенская область | 209,5 | 6,5 | 22,4 |
46 | Иркутская область | 209,2 | 5,7 | 19,7 |
47 | Смоленская область | 208,0 | 5,7 | 21,8 |
48 | Кировская область | 206,2 | 6,0 | 24,6 |
49 | Липецкая область | 205,5 | 5,1 | 22,2 |
50 | Удмуртская Республика | 205,2 | 6,3 | 26,4 |
51 | Курская область | 201,5 | 5,2 | 26,6 |
52 | Новгородская область | 195,7 | 5,7 | 21,6 |
53 | Кемеровская область | 195,4 | 5,8 | 21,5 |
54 | Ульяновская область | 194,9 | 6,0 | 23,1 |
55 | Псковская область | 193,8 | 5,7 | 24,4 |
56 | Омская область | 192,1 | 5,3 | 24,9 |
57 | Саратовская область | 185,8 | 6,2 | 22,4 |
58 | Волгоградская область | 185,2 | 5,9 | 28,6 |
59 | Еврейская автономная область | 182,5 | 5,0 | 21,8 |
60 | Брянская область | 181,1 | 4,9 | 25,5 |
61 | Оренбургская область | 178,7 | 5,6 | 24,7 |
62 | Республика Башкортостан | 172,2 | 4,8 | 27,1 |
63 | Республика Марий Эл | 171,8 | 6,4 | 25,8 |
64 | Тамбовская область | 170,2 | 4,9 | 21,2 |
65 | Астраханская область | 167,5 | 5,3 | 30,0 |
66 | Алтайский край | 165,3 | 5,2 | 26,7 |
67 | Ставропольский край | 160,9 | 5,6 | 29,5 |
68 | Республика Мордовия | 156,2 | 5,9 | 24,8 |
69 | Республика Хакасия | 156,1 | 5,1 | 33,3 |
70 | Забайкальский край | 156,0 | 4,1 | 28,7 |
71 | Ленинградская область | 146,6 | 3,6 | 23,4 |
72 | Курганская область | 145,5 | 4,9 | 26,5 |
73 | Республика Бурятия | 144,2 | 4,2 | 38,6 |
74 | Севастополь | 121,9 | 3,4 | 51,1 |
75 | Республика Северная Осетия — Алания | 119,9 | 3,9 | 29,5 |
76 | Республика Крым | 119,2 | 4,0 | 37,4 |
77 | Республика Алтай | 98,4 | 3,5 | 38,2 |
78 | Республика Адыгея | 95,0 | 2,5 | 32,1 |
79 | Республика Калмыкия | 86,7 | 3,6 | 33,1 |
80 | Республика Тыва | 82,9 | 3,8 | 73,2 |
81 | Кабардино-Балкарская Республика | 65,2 | 2,1 | 22,8 |
82 | Карачаево-Черкесская Республика | 59,9 | 2,7 | 25,6 |
83 | Республика Дагестан | 45,0 | 1,3 | 22,7 |
84 | Чеченская Республика | 27,6 | 0,9 | 29,8 |
85 | Республика Ингушетия | 22,1 | 1,1 | 25,8 |
- | Донецкая Народная Республика | н/д | н/д | н/д |
- | Запорожская область | н/д | н/д | н/д |
- | Луганская Народная Республика | н/д | н/д | н/д |
- | Херсонская область | н/д | н/д | н/д |
Российская Федерация | 346,6 | 7,5 | 24,1 |
https://ria.ru/20240205/vklady-1924833962.html
2024-02-05