Kelis Consulting
Адресная книга Internet. Желтые страницы. Всероссийский бизнес-справочник. РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК. ВСЯ РОССИЯ НА РАССТОЯНИИ "ENTER"
Поиск:
Добавить сайт | Все рубрики | Главная В избранное | Реклама на сайте | Добавить сайт | Новости


Келис Консалтинг. ПроектыАМК Корпоративные подарки

Рейтинг российских регионов по размеру банковских вкладов населения

Объем банковских вкладов физических лиц на 1 декабря 2022 года составил в России 37,8 триллиона рублей. Это на 1,4 триллиона больше, чем годом ранее.

В настоящее время в среднем на одного человека приходится 259,2 тысячи рублей депозитов. Но данный показатель сильно варьирует в зависимости от субъекта Федерации.

Смотрите в инфографике Ria.ru, какую сумму в среднем удается накопить жителям вашего региона, как она соотносится с доходами населения и насколько велика доля валютных вкладов.

https://ria.ru/20230206/vklady-1849155004.html?ysclid=ldskg51ti4613627248

Место Регион Объем вкладов на душу населения на 1 декабря 2022 г., тыс. руб. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам Прирост вкладов за 12 месяцев, % Доля вкладов в валютах, %
1 Москва 1038,1 11,4 -2,0 16,4
2 Санкт-Петербург 552,9 9,3 2,6 10,9
3 Ненецкий автономный округ 506,0 5,6 59,2 1,9
4 Магаданская область 454,7 5,7 18,0 4,6
5 Ямало-Ненецкий автономный округ 424,8 4,1 17,3 2,3
6 Камчатский край 322,6 5,4 4,9 3,5
7 Чукотский автономный округ 311,9 3,0 8,2 2,9
8 Сахалинская область 307,4 4,7 3,4 5,1
9 Мурманская область 303,4 5,7 10,1 4,9
10 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 287,7 4,7 0,3 30,4
11 Московская область 275,0 5,0 5,9 5,0
12 Приморский край 250,8 5,9 10,4 6,5
13 Калининградская область 238,4 7,3 0,8 8,8
14 Хабаровский край 232,7 5,2 4,6 3,9
15 Нижегородская область 225,4 5,7 5,6 5,0
16 Ярославская область 223,3 6,6 9,6 6,6
17 Свердловская область 221,7 5,3 7,7 4,6
18 Самарская область 217,3 6,4 2,9 9,8
19 Архангельская область 210,1 5,4 9,2 3,2
20 Республика Татарстан 207,9 4,9 13,6 7,8
21 Новосибирская область 206,7 5,5 8,0 5,2
22 Республика Коми 205,3 5,3 6,7 3,9
23 Тюменская область 205,1 5,8 7,3 4,2
24 Воронежская область 201,0 5,5 4,2 5,3
25 Белгородская область 196,4 5,2 1,3 4,0
26 Калужская область 193,9 5,4 6,2 3,9
27 Рязанская область 189,9 6,1 12,0 3,4
28 Республика Карелия 186,7 5,2 7,7 3,9
29 Владимирская область 185,7 6,1 9,7 3,7
30 Тульская область 185,1 5,6 11,4 4,0
31 Вологодская область 181,5 5,4 7,1 4,4
32 Краснодарский край 179,0 4,0 4,0 6,4
33 Пермский край 171,5 5,1 8,6 5,4
34 Амурская область 170,9 4,2 5,0 2,6
35 Челябинская область 169,8 5,5 10,3 4,5
36 Ростовская область 168,4 4,6 10,3 6,0
37 Красноярский край 167,0 4,4 11,0 3,3
38 Тверская область 164,3 5,1 8,5 3,8
39 Ивановская область 164,2 5,6 8,0 4,6
40 Томская область 162,6 5,0 8,5 4,1
41 Чувашская Республика 161,0 6,5 15,6 3,1
42 Республика Саха (Якутия) 159,7 3,1 9,1 2,5
43 Иркутская область 158,5 4,9 9,0 3,8
44 Орловская область 158,3 5,1 6,3 2,9
45 Пензенская область 156,8 5,8 12,5 2,4
46 Липецкая область 156,8 4,3 9,0 3,6
47 Костромская область 153,0 5,2 7,8 3,5
48 Удмуртская Республика 147,8 5,2 11,5 3,9
49 Смоленская область 147,5 4,7 3,6 5,3
50 Новгородская область 145,0 4,8 7,6 4,2
51 Курская область 144,6 4,2 11,4 6,0
52 Ульяновская область 144,3 5,1 11,6 3,1
53 Кемеровская область 144,3 4,9 11,4 4,1
54 Саратовская область 142,4 5,3 6,7 4,0
55 Кировская область 140,0 5,0 10,6 2,5
56 Омская область 137,2 4,4 6,0 3,9
57 Псковская область 136,2 4,5 10,7 3,4
58 Волгоградская область 134,1 4,7 8,3 4,6
59 Брянская область 129,8 4,0 9,3 3,4
60 Республика Башкортостан 128,0 3,9 9,2 4,0
61 Еврейская автономная область 127,9 4,1 11,9 2,3
62 Оренбургская область 127,8 4,7 10,4 3,2
63 Тамбовская область 127,1 4,1 10,1 2,7
64 Республика Марий Эл 124,4 5,2 16,4 2,2
65 Ленинградская область 121,1 3,2 9,4 3,1
66 Ставропольский край 120,6 4,5 9,3 3,8
67 Республика Мордовия 116,6 4,9 11,1 3,0
68 Астраханская область 113,6 4,1 9,2 3,7
69 Алтайский край 112,2 4,2 9,1 2,8
70 Республика Хакасия 107,3 3,9 8,4 5,7
71 Забайкальский край 102,5 3,3 9,8 2,0
72 Курганская область 97,1 3,9 9,2 2,2
73 Республика Бурятия 92,6 3,1 17,2 2,5
74 Республика Северная Осетия — Алания 81,8 3,0 14,3 2,4
75 Севастополь 80,8 2,4 3,0 1,4
76 Республика Крым 77,8 2,8 8,0 1,1
77 Республика Адыгея 70,6 2,0 10,4 2,9
78 Республика Алтай 59,0 2,5 10,9 2,3
79 Республика Калмыкия 57,4 2,6 4,9 2,7
80 Кабардино-Балкарская Республика 50,0 1,9 6,2 3,3
81 Карачаево-Черкесская Республика 42,6 2,1 7,0 2,2
82 Республика Тыва 40,3 2,0 13,5 1,9
83 Республика Дагестан 32,3 1,1 13,3 1,4
84 Чеченская Республика 17,0 0,6 23,5 1,1
85 Республика Ингушетия 13,6 0,7 7,4 5,0
- Донецкая Народная Республика н/д н/д н/д н/д
- Запорожская область н/д н/д н/д н/д
- Луганская Народная Республика н/д н/д н/д н/д
- Херсонская область н/д н/д н/д н/д
  Российская Федерация 259,2 6,2 3,9 9,6



2023-02-06
Русские пироги с доставкой в офис и на домЯНИС КОНСАЛТИНГ - консалтинго-правовая компания




Келис Консалтинг. Проекты

АМК Корпоративные подарки

Русские пироги с доставкой в офис и на дом

ЯНИС КОНСАЛТИНГ - консалтинго-правовая компания





АВИАЦИЯ | АВТОМОБИЛИ | АНОМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ | БЕЗОПАСНОСТЬ | БИЗНЕС И ФИНАНСЫ | ГОСУДАРСТВО И ВЛАСТЬ | ДОМАШНИЙ ОЧАГ | ДОСУГ | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ | КОСМОС | КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | ЛИТЕРАТУРА | МЕДИЦИНА, КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ | НОВОСТИ | ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ | ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА | ОБЩЕСТВО | ОДЕЖДА И ОБУВЬ | ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОРГТЕХНИКА | ПОГОДА И КЛИМАТ | ПОЛИГРАФИЯ | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | РАБОТА И РЕКРУТИНГ | РЕКЛАМА | СВЯЗЬ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | СПОРТ | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | СТРАНЫ И РЕГИОНЫ | СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ | ТОВАРЫ | ТОПЛИВО И ЭНЕРГЕТИКА | ТОРГОВЛЯ | ТРАНСПОРТ | ТУРИЗМ И ОТДЫХ | УСЛУГИ | ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Top.Mail.Ru Yandex Маркетинговые исследования и бизнес-планы www.beststroy.ru